Data Wajib Lapor LHKPN 2018
No | Nama | Jabatan | Jenis Laporan | Tanggal Lapor | Status Laporan | LHKPN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURNIAWAN ARIFENDI, ST | INSPEKTUR | PERIODIK | 14 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
2 | SUTOPO | Pensiun | AKHIR MENJABAT | 31 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | PROSES VERIFIKASI |
3 | SUPRIYADI, Bsc | Pensiun | AKHIR MENJABAT | 13 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
4 | RETNO MIRANTEN, SH, MH | Pensiun | AKHIR MENJABAT | 12 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
5 | HARJONO | P2UPD / Pensiun | AKHIR MENJABAT | 10 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
6 | WAHID ROCHMIJANTO, SE | AUDITOR | PERIODIK | 12 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
7 | MUH SAHRI, SE | AUDITOR | PERIODIK | 12 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
8 | BAMBANG PURNOMO, S.Sos | AUDITOR | PERIODIK | 12 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
9 | DARWANTO | P2UPD | PERIODIK | 06 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
10 | SUBIYANTO, ST | P2UPD | PERIODIK | 13 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
11 | ADJI SUGIARTO | AUDITOR | PERIODIK | 29 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
12 | TUTUT HADI MULYANTO, SE | P2UPD | PERIODIK | 13 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
13 | YULIUS REMON, S.IP | P2UPD | PERIODIK | 12 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
14 | WIWIT SUKARSONO WD | P2UPD | AWAL MENJABAT | 27 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
15 | KUSWORINI, SH | P2UPD | PERIODIK | 11 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
16 | DEWI SRI WULANDARI, SE | P2UPD | PERIODIK | TEPAT WAKTU | Lihat | |
17 | R. TEGUH WIDODO, S.Sos | P2UPD | AKHIR MENJABAT | 11 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
18 | ARIF DARMAWAN | AUDITOR | PERIODIK | 31 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
19 | TRI SUNARSO | AUDITOR | PERIODIK | 13 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
20 | ANA YULIARTI | AUDITOR | PERIODIK | 22 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
21 | SIWI ADITYANINGRUM, S.Sos | AUDITOR | PERIODIK | 10 Maret 2019 | TEPAT WAKTU | Lihat |
22 | FARIH RAHMAN HAKIM, SE | AUDITOR | PERIODIK | TEPAT WAKTU | Lihat | |
23 | ATIKA RAPIERNA | AUDITOR | AWAL MENJABAT | TEPAT WAKTU | Lihat |
Data Wajib Lapor LHKASN 2018
No. Laporan | Wajib Lapor | NIP | Unit Kerja | Tanggal Lapor | Pembaruan Terakhir | Tanda Terima | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1703568001 | UMI SALAMAH | 198710112007012001 | Inspektorat Kabupaten Demak | 04 Jan 2019 09:37 | 08 Feb 2019 04:05 | "Telah Diverifikasi 08 Februari 2019" |
|
1703338001 | SUYANTO | 196803131995121003 | Inspektorat Kabupaten Demak | 27 Dec 2018 09:20 | 27 Dec 2018 09:48 | Lihat | "Telah Diverifikasi 27 Desember 2018 " |
1703368001 | NURUL CHASANATI | 196901111997032004 | Inspektorat Kabupaten Demak | 26 Dec 2018 08:58 | 22 Jan 2019 01:28 | Lihat | "Telah Diverifikasi 22 Januari 2019" |
1703479001 | HERMININGSIH | 197310021998032011 | Inspektorat Kabupaten Demak | 20 Dec 2018 11:05 | 20 Dec 2018 13:05 | Lihat | "Telah Diverifikasi 26 Desember 2018" |
2111553001 | R. TEGUH WIDODO SUSANTO | 197505281996031004 | Inspektorat Kabupaten Demak | 19 Dec 2018 16:14 | 21 Dec 2018 10:36 | Lihat | "Telah Diverifikasi 28 Desember 2018" |
1703119001 | SUDARYANTI | 196307071992032008 | Inspektorat Kabupaten Demak | 19 Dec 2018 12:54 | 22 Jan 2019 01:21 | Lihat | "Telah Diverifikasi 22 Januari 2019" |
2111555001 | ESTI ADHI | 197103091996031001 | Inspektorat Kabupaten Demak | 19 Dec 2018 10:27 | 20 Dec 2018 09:49 | Lihat | "Telah Diverifikasi 31 Desember 2018" |